Zo zit uw nieuwe kleding perfect! Gewoon meten en uw lichaamsmaten opzoeken bij de maten in de tabel.
Normale maten
Lichaamslengte | Bovenwijdte | Taillewijdte | N-Bestelmaten |
---|---|---|---|
171-176 | 94-97 | 82-85 | 48 |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 50 |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 52 |
179-184 | 106-109 | 95-99 | 54 |
181-186 | 110-113 | 100-104 | 56 |
183-188 | 114-117 | 105-109 | 58 |
186-190 | 118-121 | 110-114 | 60 |
188-192 | 122-125 | 115-119 | 62 |
190-194 | 126-129 | 120-124 | 64 |
192-196 | 130-133 | 125-129 | 66 |
Buikmaten
Lichaamslengte | Bovenwijdte | Taillewijdte | Buik-bestelmaten |
---|---|---|---|
166-170 | 94-97 | 86-89 | 24 |
169-173 | 98-101 | 90-93 | 25 |
172-176 | 102-105 | 94-97 | 26 |
174-178 | 106-109 | 98-101 | 27 |
176-180 | 110-113 | 102-106 | 28 |
178-182 | 114-117 | 107-111 | 29 |
181-183 | 118-121 | 112-116 | 30 |
182-184 | 122-125 | 117-121 | 31 |
183-185 | 126-129 | 122-126 | 32 |
184-186 | 130-133 | 127-131 | 33 |
Ondermode - hemden, slips, zwembroeken
Ondergoedmaat | Confectiemaat | Lichaamslengte | Borstomvang | Tailleomvang |
---|---|---|---|---|
4 | 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 |
5 | 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 |
6 | 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 |
7 | 54 | 179-184 | 106-109 | 95-99 |
8 | 56 | 181-186 | 110-113 | 100-104 |
9 | 58 | 183-188 | 114-117 | 105-109 |
10 | 60 | 186-190 | 118-121 | 110-114 |
12 | 62/64 | 188-194 | 122-129 | 115-124 |
14 | 66/68 | 192-198 | 130-137 | 125-134 |
16 | 70/72 | 196-202 | 138-145 | 135-144 |
Overhemden
Halswijdte in cm = bestelmaat |
---|
39/40 |
41/42 |
43/44 |
45/46 |
47/48 |
49/50 |
Schoenwijdte
Schoenwijdte | Verklaring |
---|---|
Wijdte F | voor smalle voeten |
Wijdte G | voor normale voeten |
Wijdte H | voor brede voeten |
Wijdte K | voor extra brede voeten |
Schoenmaat
Voetlengte in cm | Europese maat | Voetlengte in cm | Engelse maat |
---|---|---|---|
24,5 | 39 | 25,6 | 7 |
25,1 | 40 | 26 | 7 1/2 |
25,8 | 41 | 26,5 | 8 |
26,5 | 42 | 26,9 | 8 1/2 |
27,1 | 43 | 27,3 | 9 |
27,8 | 44 | 27,7 | 9 1/2 |
28,5 | 45 | 28,1 | 10 |
29,1 | 46 | 28,6 | 10 1/2 |
29,8 | 47 | 29,0 | 11 |
30,5 | 48 | 29,4 | 11 1/2 |
31,2 | 49 | 29,8 | 12 |
31,9 | 50 | 30,2 | 12 1/2 |
30,6 | 13 | ||
31,0 | 13 1/2 | ||
31,4 | 14 | ||
31,8 | 14 1/2 | ||
32,2 | 15 |